HUUTIJÄRVEN KAUKALOPALLO

ETUSIVU TULOKSIA HISTORIA HKP-LIIGA
HKP-liiga 2005-2006

Kangasalan Sanomat 16.3.2006

Koukku vei voiton harrastekaukaloissa
 
Kauden 2005-2006 harrastekaukalopallosarjan,HKP-liigan,voittaja ratkaistiin vasta sarjan viimeisessä pelissä Koukku-Pallonikkarit,jonka Koukku jännittävien vaiheiden jälkeen voitti 6-4.Pallonikkarit olisi voitolla mennyt Koukun ohi sarjan mestariksi,ja antoikin oivan vastuksen mestaruuden ratkaisseessa pelissä.
Viime kaudet Pirkanmaan I-divisioonaa hallinnut Koukku siirtyi täksi kaudeksi Kangasalan HKP-liigaan paremman tason toivossa.Pääosin Koukku oli tässäkin sarjassa muita joukkueita edellä,joukkueen taitotaso ja varsinkin luisteluvoima oli kovaa luokkaa.Koukun joukkueenjohtaja,ja pistepörssin voittanut,Toni Talsi,halusi omasta joukostaan mainita erityisesti maalivahti Mikko Halmeen,joka Talsin mukaan pelasi loistokauden.Siitä,ja hyvästä koko joukkueen puolustuspelistä kertoo myös päästettyjen maalien määrä,31 maalia koko sarjan aikana.Myös pistepörssin kakkonen,röyhkeä hyökkääjä,Pekka Virta,ja puolustuksen luistinvirtuoosi Ville Santala,kuuluivat Koukun ehdottomaan eliittiin.Ainoan tappionsa Koukku kärsi toisen kierroksen ottelussaan Huutijärven kaukalopalloa(HKP)vastaan,joka tähän peliin sai ainoan kerran kauden aikana koko parhaimmistonsa.Myös viime kausina terävintä kärkeä edustanut Jor's team paini kokoonpano-ongelmien kanssa koko talven.
Sarjan yllättäjäksi voitaneen laskea Kiveliön Dynamo,joka ensi kertaa historiansa aikana napsi pisteitä "isoilta" HKP:ltä,Jor's teamiltä ja Tamglassilta.Vahvasti vuodenvaihteen jälkeen esiintynyt Dynamo punnersi väkisin ylempään jatkosarjaan,ensimmäistä kertaa.Ylemmässä jatkosarjassa Dynamon peli sitten hieman hyytyikin,viimeisen pelin tasapeliä Jor'sin kanssa lukuunottamatta.
Alemman jatkosarjan,ja "Divarimestaruuden" voitti sinne hieman yllättäen jäänyt Tamglass.
Kauden tempuntekijänä palkittiin Pallonikkareitten maalivahti Mikko Pohjakallio,joka pelasi lajissa harvinaiset kolme nollapeliä.
Palkittujen joukkoon kuului myös 90% peleistä hyvällä tasolla tuominnut Markku Jousmäki.

11.3.2006 Ylempi jatkosarja
KOUKKU 13 12 0 1 127 - 31 24
PALLONIKKARIT 13 10 1 2 122 - 45 21
HKP 13 8 2 3 114 - 67 18
JOR'S TEAM 13 5 2 7 86 - 106 12
DYNAMO 13 4 2 7 61 - 96 10
Alempi jatkosarja
TAMGLASS 13 6 2 5 86 - 59 14
KLUPS 13 6 1 6 76 - 87 13
LIUKSIALA 13 4 1 8 90 - 93 9
IH-RA 13 4 1 8 67 - 131 9
VUOLIJOKI 13 0 0 13 44 - 159 0
Edit Text

Pelatut ottelut
 
1.10 HKP - IH-RA 13 - 1
KLUPS - LIUKSIALA 4 - 8
VUOLIJOKI - TGL 2 - 8
8.10 JOR'S TEAM - LIUKSIALA 10 - 5
DYNAMO - PALLONIKKARIT 2 - 8
KLUPS - KOUKKU 1 - 7
15.10 PALLONIKKARIT - KOUKKU 2 - 5
HKP - TGL 8 - 4
IH-RA - DYNAMO 6 - 8
22.10 KLUPS - VUOLIJOKI 9 - 6
TGL - JOR'S TEAM 12 - 1
KOUKKU - DYNAMO 12 - 2
29.10 IH-RA - JOR'S TEAM 9 - 9
VUOLIJOKI - PALLONIKKARIT 0 - 13
LIUKSIALA - HKP 3 - 9
5.11 TGL - KLUPS 8 - 9
DYNAMO - VUOLIJOKI 8 - 4
KOUKKU - HKP 8 - 3
12.11 LIUKSIALA - IH-RA 3 - 5
JOR'S TEAM - DYNAMO 13 - 6
PALLONIKKARIT - KLUPS 11 - 2
19.11 JOR'S TEAM - KOUKKU 2 - 9
IH-RA - TGL 5 - 8
VUOLIJOKI - HKP 3 - 16
26.11 IH-RA - PALLONIKKARIT 0 - 21
HKP - KLUPS 12 - 2
LIUKSIALA - DYNAMO 1 - 9
3.12 PALLONIKKARIT - JOR'S TEAM 11 - 1
KOUKKU - VUOLIJOKI 15 - 0
DYNAMO - KLUPS 2 - 7
10.12 LIUKSIALA - VUOLIJOKI 22 - 2
JOR'S TEAM - HKP 6 - 5
KOUKKU - IH-RA 17 - 2
17.12 TGL - PALLONIKKARIT 4 - 7
TGL - LIUKSIALA 9 - 3
KLUPS - JOR'S TEAM 4 - 6
6.1 TGL - DYNAMO 3 - 5
LIUKSIALA - KOUKKU 3 - 12
JOR'S TEAM - VUOLIJOKI 17 - 4
14.1 HKP - DYNAMO 8 - 8
PALLONIKKARIT - LIUKSIALA 11 - 4
VUOLIJOKI - IH-RA 5 - 10
21.1 IH-RA - KLUPS 8 - 5
KOUKKU - TGL 6 - 2
HKP - PALLONIKKARIT 8 - 8
28.1 VUOLIJOKI - TGL 4 - 5
DYNAMO - HKP 5 - 10
JOR'S TEAM - KOUKKU 1 - 12
4.2 KLUPS - IH-RA 9 - 0
TGL - LIUKSIALA 4 - 4
PALLONIKKARIT - JOR'S TEAM 15 - 8
11.2 IH-RA - VUOLIJOKI 4 - 14
HKP - KOUKKU 8 - 4
DYNAMO - PALLONIKKARIT 0 - 5
18.2 KOUKKU - DYNAMO 14 - 1
VUOLIJOKI - KLUPS 8 - 9
LIUKSIALA - IH-RA 15 - 7
25.2 KLUPS - LIUKSIALA 10 - 6
PALLONIKKARIT - HKP 6 - 5
JOR'S TEAM - DYNAMO 5 - 5
4.3 TGL - KLUPS 5 - 5
LIUKSIALA - VUOLIJOKI 13 - 1
11.3 HKP - JOR'S TEAM 9 - 7
TGL - IH-RA 14 - 0
KOUKKU - PALLONIKKARIT 6 - 4
Edit Text

Pistepörssi
 
1. Talsi,Toni KOUKKU 26 24 50
2. Virta,Pekka KOUKKU 23 23 46
3. Kiviniemi,Tapio PALLONIKKARIT 19 26 45
4. Hänninen,Tommi HKP 25 17 42
5. Rovio,Veli-Pekka JOR'S TEAM 20 19 39
6. Pitkänen Ari HKP 23 9 32
7. Mäkinen,Simo-Pekka LIUKSIALA 17 14 31
8. Kemppainen Tuomo HKP 16 15 31
9. Ikola,Samuli TAMGLASS 15 14 29
10. Verho,Jussi VUOLIJOKI 20 8 28
11. Laine,Mikko KOUKKU 19 9 28
12. Silkamo,Tommi PALLONIKKARIT 19 9 28
13. Heikkilä,Tommi PALLONIKKARIT 17 11 28
14. Lähteenmäki,Juha IH-RA 17 10 27
15. Peltoniemi,Kai JOR'S TEAM 12 15 27
16. Niemi,Markku LIUKSIALA 16 9 25
17. Hankalin,Ville KOUKKU 12 12 24
18. Taiminen Rami KLUPS 14 9 23
19. Verho,Pekka VUOLIJOKI 11 12 23
20. Koivisto,Jouni IH-RA 9 14 23
21. Santala,Ville KOUKKU 14 6 20
22. Hokkanen,Timo-Pekka PALLONIKKARIT 13 7 20
23. Ilomäki,Jukka-Pekka LIUKSIALA 13 7 20
24. Virtala,Pekka HKP 8 12 20
25. Arola,Marko LIUKSIALA 13 5 18
26. Autti,Jouni TAMGLASS 8 10 18
27. Peltonen,Hannu PALLONIKKARIT 13 4 17
28. Humalamäki,Janne JOR'S TEAM 10 7 17
29. Ahola,Teemu TAMGLASS 9 8 17
30. Tepsa,Mikko JOR'S TEAM 9 7 16
31. Lehto Mika HKP 5 11 16
32. Nieminen Sami KLUPS 5 11 16
33. Penttilä,Lassi DYNAMO 10 5 15
34. Haapakari Ville KLUPS 8 7 15
35. Heiskanen,Markus JOR'S TEAM 7 8 15
36. Jokilampi,Jussi IH-RA 10 4 14
37. Lehto Ari HKP 5 9 14
38. Kalaja,Heikki DYNAMO 10 3 13
39. Mattson Petri KLUPS 10 3 13
40. Antila Juha HKP 9 4 13
41. Karjalainen,Jukka HKP 7 6 13
42. Takala,Jarmo LIUKSIALA 6 7 13
43. Tuhkunen,Timo LIUKSIALA 8 4 12
44. Toivonen,Janne PALLONIKKARIT 7 5 12
45. Eloranta,Esa TAMGLASS 6 6 12
46. Hänninen,Tani KOUKKU 6 6 12
47. Westerling,Pekka TAMGLASS 6 6 12
48. Uotila,Petri IH-RA 5 7 12
49. Karjanmaa,Reijo TAMGLASS 7 4 11
50. Lampi,Janne JOR'S TEAM 7 4 11
51. Kullas,Raimo TAMGLASS 6 5 11
52. Fabrin,Petri KOUKKU 4 7 11
53. Puronurmi,Timo PALLONIKKARIT 3 8 11
54. Salovaara Harri KLUPS 3 8 11
55. Niinimäki,Janne LIUKSIALA 2 9 11
56. Lehto,Tarmo IH-RA 7 3 10
57. Kemppainen,Jarmo PALLONIKKARIT 5 5 10
58. Aho,Marko DYNAMO 7 2 9
59. Hiltunen,Teemu KOUKKU 6 3 9
60. Rahikkala,Juha TAMGLASS 6 3 9
61. Penttilä,Seppo PALLONIKKARIT 5 4 9
62. Rajala,Esa HKP 5 4 9
63. Riikola,Jari JOR'S TEAM 5 4 9
64. Salminen,Mikko DYNAMO 5 4 9
65. Muro,Risto HKP 4 5 9
66. Ahtiainen,Antti VUOLIJOKI 3 6 9
67. Woivalin A-J KLUPS 7 1 8
68. Ahonen,Teuvo PALLONIKKARIT 6 2 8
69. Nieminen,Jarmo DYNAMO 5 3 8
70. Penttinen,Jani PALLONIKKARIT 4 4 8
71. Ikola,Matti TAMGLASS 3 5 8
72. Myllymäki,Pertti LIUKSIALA 3 5 8
73. Lehtinen,Marko IH-RA 7 0 7
74. Mäkelä Jouni KLUPS 6 1 7
75. Peltonen,Matti DYNAMO 6 1 7
76. Köntti,Ari LIUKSIALA 5 2 7
77. Niittynen Sami KLUPS 5 2 7
78. Santanen,Antti KOUKKU 5 2 7
79. Jokinen,Petri TAMGLASS 4 3 7
80. Suuriniemi,Sakari HKP 4 3 7
81. Kivinen Janne KLUPS 3 4 7
82. Kivinen Kimmo KLUPS 3 4 7
83. Lehtinen,Pasi PALLONIKKARIT 3 4 7
84. Raivio,Eero DYNAMO 3 4 7
85. Saarilampi,H-P DYNAMO 4 2 6
86. Sepponen Ville KLUPS 4 2 6
87. Östring,Esa LIUKSIALA 4 2 6
88. Mäkelä,Hannes KOUKKU 3 3 6
89. Piekkanen,Jani IH-RA 3 3 6
90. Raulamo,Ilkka JOR'S TEAM 3 3 6
91. Östring,Tero LIUKSIALA 3 3 6
92. Arjanmaa,Vesa TAMGLASS 2 4 6
93. Pikkuhuhta,Ari DYNAMO 2 4 6
94. Uotila,Ilkka KLUPS 2 4 6
95. af Ursin,Niklas DYNAMO 1 5 6
96. Nurmi,Heikki TAMGLASS 4 1 5
97. Syrjä,Timo TAMGLASS 4 1 5
98. Kallio,Jari IH-RA 3 2 5
99. Laurila,Juho DYNAMO 3 2 5
100. Lehtonen,Pyry KOUKKU 3 2 5
101. Räsänen,Kari PALLONIKKARIT 3 2 5
102. Kauhanen,Janne DYNAMO 2 3 5
103. Virtanen Mika KLUPS 2 3 5
104. Viitamäki,Pekka PALLONIKKARIT 4 0 4
105. Virta,Juha JOR'S TEAM 4 0 4
106. Aura,Jussi JOR'S TEAM 3 1 4
107. Elo Sami KLUPS 3 1 4
108. Hemilä,Ismo VUOLIJOKI 3 1 4
109. Viitaniemi,Jarno KOUKKU 3 1 4
110. Hyöki,Erkki VUOLIJOKI 2 2 4
111. Miettinen,Aki IH-RA 2 2 4
112. Rantanen,Mika IH-RA 1 3 4
113. Rauhamäki,Jari DYNAMO 1 3 4
114. Saksala,Mauri TAMGLASS 3 0 3
115. Heiskanen,Jarkko JOR'S TEAM 2 1 3
116. Verho,Timo VUOLIJOKI 2 1 3
117. Ahtiainen,Erkki VUOLIJOKI 1 2 3
118. Kruus,Hannu VUOLIJOKI 1 2 3
119. Leppänen,Vesa IH-RA 1 2 3
120. Salonen,Petri DYNAMO 1 2 3
121. Tainio,Mikko HKP 1 2 3
122. Lappalainen Juha HKP 0 3 3
123. Penttinen,Hannu PALLONIKKARIT 0 3 3
124. Pohjakallio,Mikko(mv) PALLONIKKARIT 0 3 3
125. Hermikoski,Marko IH-RA 2 0 2
126. Oksanen,Anssi JOR'S TEAM 2 0 2
127. Kiviharju Marko KLUPS 1 1 2
128. Wallenius,Jorma PALLONIKKARIT 1 1 2
129. Virtanen Jan HKP 1 1 2
130. Huhtamo,Mika LIUKSIALA 0 2 2
131. Lahtinen,Marko(mv) HKP 0 2 2
132. Hänninen,Teemu KOUKKU 1 0 1
133. Kuntola,Juha TAMGLASS 1 0 1
134. Soini,Jukka JOR'S TEAM 1 0 1
135. Tauriainen,Jyri DYNAMO 1 0 1
136. Kauhanen,Sami DYNAMO 0 1 1
137. Koivunen,Rami DYNAMO 0 1 1
138. Kuusela,Kimmo TAMGLASS 0 1 1
139. Majapuro Olli(mv) KLUPS 0 1 1
140. Muurinen,Kimi TAMGLASS 0 1 1
141. Ollila,Pauli TAMGLASS 0 1 1
142. Perälä,Ari LIUKSIALA 0 1 1
143. Ronni,Jouni(mv) LIUKSIALA 0 1 1
144. Salovaara Jari KLUPS 0 1 1
145. Uotila Riku-Sippo KLUPS 0 1 1
146. Välimaa,Kimmo TAMGLASS 0 1 1
Edit Text

Jäähypörssi
 
2min 5min 10min OR yht
af Ursin,Niklas DYNAMO 2 1 24
Virta,Pekka KOUKKU 3 1 11
Niinimäki,Janne LIUKSIALA 5 10
Hänninen,Teemu KOUKKU 4 8
Ahola,Teemu TAMGLASS 3 6
Fabrin,Petri KOUKKU 3 6
Humalamäki,Janne JOR'S TEAM 3 6
Raivio,Eero DYNAMO 3 6
Rovio,Veli-Pekka JOR'S TEAM 3 6
Suuriniemi,Sakari HKP 1 5
Hänninen,Tommi HKP 2 4
Lehtinen,Pasi PALLONIKKARIT 2 4
Lehto,Mika HKP 2 4
Lehtonen,Pyry KOUKKU 2 4
Niittynen,Sami KLUPS 2 4
Salovaara,Harri KLUPS 2 4
Virtala,Pekka HKP 2 4
Ahtiainen,Antti VUOLIJOKI 1 2
Antila,Juha HKP 1 2
Arjanmaa,Vesa TAMGLASS 1 2
Elo,Sami KLUPS 1 2
Hokkanen,Timo-Pekka PALLONIKKARIT 1 2
Hänninen,Tani KOUKKU 1 2
Ikola,Samuli TAMGLASS 1 2
Jokilampi,Jussi IH-RA 1 2
Kalaja,Heikki DYNAMO 1 2
Kallio,Jari IH-RA 1 2
Karjanmaa,Reijo TAMGLASS 1 2
Kauranen,Jarno JOR'S TEAM 1 2
Kemppainen,Jarmo PALLONIKKARIT 1 2
Kiviharju,Marko KLUPS 1 2
Kruus,Hannu VUOLIJOKI 1 2
Kullas,Raimo TAMGLASS 1 2
Köntti,Ari LIUKSIALA 1 2
Lehto,Ari HKP 1 2
Lehto,Tapani IH-RA 1 2
Lehto,Tarmo IH-RA 1 2
Mäkinen,Simo-Pekka LIUKSIALA 1 2
Niemi,Markku LIUKSIALA 1 2
Nurmi,Heikki TAMGLASS 1 2
Peltoniemi,Kai JOR'S TEAM 1 2
Rahikkala,Juha TAMGLASS 1 2
Salonen,Petri DYNAMO 1 2
Silkamo,Tommi PALLONIKKARIT 1 2
Taiminen,Rami KLUPS 1 2
Toivonen,Janne PALLONIKKARIT 1 2
Verho,Jussi VUOLIJOKI 1 2